Workspace/Dashboard
YL
概览
早上好,Yilin
这是你业务今天的实时概览。
总收入
¥0+12.8%
活跃客户
0+8.2%
转化率
0.0%+3.4%
平均订单价值
¥0-2.1%
收入趋势
过去 30 天的收入表现 · ¥82,450
¥30k¥20k¥10k¥0
8/18/88/158/228/30
客户概况
按套餐类型分布
1,284
总客户
Enterprise47%
Growth29%
Starter24%
最近客户
查看和管理你的客户列表
| 客户 | 套餐 | 状态 | 收入 | 加入时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
AC Acme Corporation billing@acme.co | Enterprise | 活跃 | ¥24,800 | 2024/08/16 | |
NL Northstar Labs hello@northstar.io | Growth | 活跃 | ¥12,450 | 2024/08/14 | |
OS Orbit Systems team@orbit.dev | Starter | 试用中 | ¥4,200 | 2024/08/11 | |
VV Vercel Ventures finance@vercel.vc | Enterprise | 活跃 | ¥31,600 | 2024/08/09 | |
MC Maple & Co. ops@maple.co | Growth | 已暂停 | ¥8,900 | 2024/08/04 |
显示 1–5,共 1,284 位客户